|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | 86%पुनर्नवीनीकरण पॉलिएस्टर+14%स्पैन्डेक्स | आवेदन: | मेष स्विमवीयर क्रोकेट |
|---|---|---|---|
| विशेषता: | मैट | रंग: | उर्ध्वपातन मुद्रण |
| पुनर्नवीनीकरण फाइबर: | पॉलिएस्टर को रिप्रेव करें | सामग्री विवरण: | 40डेनियर/28फिलामेंट + 40डेनियर स्पैन्डेक्स |
| यार्न कंपनी: | पुनर्नवीनीकरण पॉलिएस्टर | मुद्रण विधि: | वेट प्रिंट स्क्रीन प्रिंट इंक जेट डिजिटल प्रिंट |
| तकनीक: | एसपीएफ़ 50+ | चौड़ाई: | 60 इंच |
| वज़न: | 4 - 9 आउंस | गेज: | ताना बुनना गेज 36 |
| प्रमुखता देना: | पुष्प swimwear कपड़े,swimwear बुनना कपड़े |
||
मॉडल रीसायकल पॉलिएस्टर 4 - 9 औंस का एक रीसायकल स्विमवियर फैब्रिक है जो मेश स्विमवियर क्रोशे के लिए 40डेनियर/28फिलामेंट + 40डेनियर स्पैन्डेक्स से बना है। यह पृष्ठ सामग्री चयन के लिए उत्पाद-विशिष्ट निर्माण, इच्छित उपयोग और ऑर्डरिंग जानकारी को रिकॉर्ड करता है।
![]()
| उत्पाद श्रेणी | रीसायकल स्विमवियर फैब्रिक |
| मॉडल संख्या | रीसायकल पॉलिएस्टर |
| सामग्री विवरण | 40डेनियर/28फिलामेंट + 40डेनियर स्पैन्डेक्स |
| सामग्री | 86% रीसायकल पॉलिएस्टर + 14% स्पैन्डेक्स |
| वजन | 4 - 9 औंस |
| चौड़ाई | 60 इंच |
| अनुप्रयोग | मेश स्विमवियर क्रोशे |
| विशेषता | मैट |
| रीसायकल फाइबर | रेप्रूव पॉलिएस्टर |
| रंग | सब्लिमेशन प्रिंटिंग |
| गेज | वार्प निट गेज 36 |
| प्रिंट विधि | वेट प्रिंट स्क्रीन प्रिंट इंक जेट डिजिटल प्रिंट |
| तकनीक | एसपीएफ 50 + |
| यार्न कंपनी | रीसायकल पॉलिएस्टर |
यह रीसायकल स्विमवियर फैब्रिक मेश स्विमवियर क्रोशे के लिए सूचीबद्ध है। सामग्री विवरण 40डेनियर/28फिलामेंट + 40डेनियर स्पैन्डेक्स के रूप में सूचीबद्ध है; सामग्री 86% रीसायकल पॉलिएस्टर + 14% स्पैन्डेक्स के रूप में सूचीबद्ध है; वजन 4 - 9 औंस के रूप में सूचीबद्ध है; चौड़ाई 60 इंच के रूप में सूचीबद्ध है; अनुप्रयोग मेश स्विमवियर क्रोशे के रूप में सूचीबद्ध है।
बल्क कटिंग से पहले लक्ष्य रंग, तैयार परिधान, मात्रा और परीक्षण आवश्यकताओं की पुष्टि करें। रंगाई, फिनिशिंग, ट्रिम्स और परिधान निर्माण अंतिम प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए नमूना मूल्यांकन की सिफारिश की जाती है।
कोटेशन का अनुरोध करते समय कृपया आवेदन, रंग, मात्रा, गंतव्य और डिलीवरी की तारीख प्रदान करें। उत्पादन टीम तब इस विनिर्देश के लिए नमूनाकरण, पैकिंग और लीड-टाइम विवरण की पुष्टि कर सकती है।
| न्यूनतम ऑर्डर मात्रा | परक्राम्य |
| मूल्य | परक्राम्य |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, डी/पी |
| आपूर्ति क्षमता | 300,000 गज प्रति माह |
| डिलीवरी का समय | 2-4 कार्य दिवस |
| पैकेजिंग विवरण | पैकिंग के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ट्यूब |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: John Chin
दूरभाष: +8613922499663
फैक्स: 86-757-85758834